Kroks Rt-Cse5 sHW
Web-интерфейс роутеров KROKS. Настройка и управление
Комплект поставки
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц | 800/900/1800/2100/2600 |
Стандарт модема | GSM/3G/4G LTE MIMO |
Модем | Huawei E3372 HiLink LTE cat 4 |
LTE cat | cat 4 ( 150/50 Мбит/с ) |
Диапозон FDD | B1/B3/B7B8/B20/B38/B40 |
Сим карта | 1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11bgn |
Мощность передатчика | 100 мВт |
Диапазон частот Wi-Fi модуля | 2.4 ГГц |
Антенна Wi-Fi | Внешняя |
Антенный разъем АР | RP-SMA(female) |
Антенный разъем | 2 х F(female) |
Процессор | MediaTek MT7621A |
Тактовая частота | 580 МГц |
ядра / потоки | 1C/1T |
Оперативная память | 64 МБ |
порт WAN | Да |
Резервирование интернет канала | да |
Количество Ethernet портов | 4 |
Порты Ethernet | 10/100 Мбит/c |
Блок питания | 6 - 24 В |
Ток потребления до | 1 А |
Операционная система | OpenWRT |
Web интерфейс | Да |
Управление | web, ssh |
Язык | Русский / Англиский |
Диапазон рабочих температур ⁰С | -30....+55 |
Габариты | 20 × 20 × 30 см |
Вес | 0.7 кг |
_______________________________________________________ |
Категории: Роутеры 4G до 150 Мбит Модемы и роутеры
Kroks Rt-Cse5 sHW отзывы
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
-
Как всегда чётко)
Тимошенко Никита Сергеевич 28 мая 2019 21:30заказал второй роутер работает отлично) скорость так же на высоте ) скоро установлю второй роутер) спасибо вам)
-
Отлично)
Тимошенко Никита Сергеевич 28 апреля 2019 20:15Работает хорошо,намного лучше чем китайский репитер и скорость отдачи больше) спасибо)