Антенна KY16-900
Стандарт связи | 4G LTE (800/900) MIMO |
Рабочий диапазон частот, МГц | 750-960 |
КСВ, менее | 1.2 |
Коэффициент усиления (дБ) | 14 |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 25 |
Отношение вперед/назад (дБ) | 26 |
Излучающий материал | Алюминий |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Антенный разъем | F(female) |
Место установки | на трубу |
Тип исполнения | направленная |
Габариты | 1300 × 300 × 300 см |
Вес | 1 кг |
_______________________________________________________ |
Категории: Волновой канал
Антенна KY16-900 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!