PicoCell 5D/FB CCA
Тип кабеля | 5D/FB CCA |
Потери ( дБ/10м ) 800 МГц | 1.86 |
Потери ( дБ/10м ) 900 МГц | 1.97 |
Потери ( дБ/10м ) 1800 МГц | 2.89 |
Потери ( дБ/10м ) 2100 МГц | 3.15 |
Потери ( дБ/10м ) 2450 МГц | 3.45 |
Потери ( дБ/10м ) 2600 МГц | 3.6 |
Погонная емкость | 82 пФ/м |
Диаметр центральной жилы ( мм ) | 1.8 |
Материал проводника | CCA - омедненный алюминий |
Материал диэлектрика | FPE - физически вспененный полиэтилен |
Диаметр диэлектрика | 5 |
Основной экран | DF - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе |
Материал оболочки | PVC - поливинилхлорид |
Внешний диаметр оболочки ( мм ) | 7.5 |
Волновое сопротивление Ом | 50 |
КСВн | 1.2 |
Цвет | черный |
Вес | 110 г |
_______________________________________________________ |
Категории: Кабели, кабельные сборки
PicoCell 5D/FB CCA отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!