Bester BOF-1800 MIMO
Технические характеристики
Стандарт связи | 4G LTE MIMO |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2200 МГц |
КСВ, менее | 1.4 |
Коэффициент усиления | 8 дБ |
Поляризация | вертикальная, горизонтальная |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 90 |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 90 |
Максимальная входная мощность, (Вт) | 50 |
Излучающий материал | Железо |
Антенный разъем | 2 x N(female) |
Место установки | спутниковая антенна |
Тип исполнения | направленная |
Габариты | 30 × 30 × 30 см |
Вес | 2 кг |
_______________________________________________________ |
Категории: Облучатели
Bester BOF-1800 MIMO отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!