Bester BOF-1800 MIMO F
Технические характеристики
Стандарт связи | 4G LTE MIMO |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2200 МГц |
КСВ, менее | 1.5 |
Коэффициент усиления | 8 дБ |
Поляризация | вертикальная, горизонтальная |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 90 |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 90 |
Отношение вперед/назад (дБ) | 50 |
Излучающий материал | Железо |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Антенный разъем | 2 х F(female) |
Место установки | спутниковая антенна |
Тип исполнения | направленная |
Габариты | 30 × 30 × 30 см |
Вес | 2 кг |
_______________________________________________________ |
Категории: Облучатели
Bester BOF-1800 MIMO F отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
-
BOF mimo 2x2 LTE 1800
Кучевасов Сергей Юрьевич 23 мая 2020 15:46Пришло за 5 дней. Товар визуально без дефектов. Есть следы от установки, наверно, проверяли на работоспособность . После проверки добавлю отзыв