PicoCell 900/1800 SXB
Стандарт связи | GSM, DCS |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935 – 960 / 1805-1880 МГц |
Рабочий диапазон частот UpLink | 890 – 915 / 1710 - 1785 МГц |
Коэффициент усиления (дБ) | 60 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ) | 15 |
Наличие АРУ | Да |
Автоматическое осцилляции (самовозбуждения) и устранение | Нет |
Ручная регулировка усиления | Да |
Шаг регулировки усиления (дБ) | 5 |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 |
Максимальная выходная мощность (мВт) | 10 мВт |
Диапазон рабочих температур ⁰С | -30....+55 |
Антенный разъем | SMA(female) |
Степень защиты корпуса | IP56 |
Блок питания | 5 В |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 10 |
Габариты | 45 × 45 × 20 см |
Вес | 4 кг |
_______________________________________________________ |
Категории: Репитеры GSM, 3G, 4G
PicoCell 900/1800 SXB отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!