Роутер eX-G LTE cat.18 4x4
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ
- LAN порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с - 2шт
- разъем SMA(female) для подключения 4G антенны - 2шт
- разъем U.fl для подключения Wi-Fi антенны - 4шт
- слот SIM-карты формата mini-SIM - 1шт
- кнопка сброса настроек
- разъем питания DC под штекер 5,5х2,1
- переключатель подачи питания в порт LAN2
Комплект поставки (OEM)
Технические характеристики
Стандарт модема | /3G/4G+ LTE MIMO |
Модем | T77W968 |
Совместимость с Sim Injector | Нет |
Интерфейс подключения модема | M.2 type B |
Разъем модуля ( модема ) | MHF4 |
LTE cat | cat 18 ( 1200/150 Мбит/c ) |
Модуляций QAM | Download QAM256 / Upload QAM64 |
Поддержка MIMO | 4x4 |
Фиксация несущей | Нет |
WCDMA | 42 Мбит - DC-HSPA+ |
Диапозон FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
Диапозон LTE-TDD | B38/B40/B41 |
Особенности | Есть возможность смены EMEI и TTL |
Дравер | MBIM |
Сим карта | 1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11anac - 802.11bgn |
Мощность передатчика | 100 мВт |
Диапазон частот Wi-Fi модуля | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Антенна Wi-Fi | Внешняя, в комплект не входит |
Антенный разъем АР | 4x U.fl |
Процессор | MediaTek MT7621A |
Тактовая частота | 880 МГц |
ядра / потоки | 2C/4T |
Оперативная память | 128 МБ |
Агрегация интернет каналов | Есть, 4G+ |
Количество Ethernet портов | 2 |
Порты Ethernet | 10/100/1000 Мбит/c |
Раздача PoE-питания: | Да |
PoE - out порт | 1 |
Блок питания | 24В или 42-57В через гигабитный порт LAN1 |
Ток потребления до | 1 А |
Операционная система | OpenWRT |
Web интерфейс | Да |
Управление | web, ssh |
Удаленное управление, диагностика | Да, Web |
Язык | Русский / Англиский |
Диапазон рабочих температур ⁰С | -30....+55 |
Габариты | 15 × 15 × 13 см |
Вес | 0.2 кг |
_______________________________________________________ |
Категории: Роутеры 4G+ до 1000 Мбит
Роутер eX-G LTE cat.18 4x4 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!